Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 20,5925 | Israël | ILS | 3,9094 |
Australie | AUD | 1,7776 | Japon | JPY | 171,5300 |
Brésil | BRL | 6,5298 | Malaisie | MYR | 4,9572 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,8790 |
Canada | CAD | 1,5928 | Norvège | NOK | 11,8415 |
Chine | CNY | 8,3961 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9409 |
Corée | KRW | 1 612,2600 | Philippines | PHP | 66,5980 |
Danemark | DKK | 7,4643 | Pologne | PLN | 4,2545 |
États-Unis | USD | 1,1726 | Roumanie | RON | 5,0690 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8665 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 9,2049 | Singapour | SGD | 1,4977 |
Hongrie | HUF | 399,1300 | Suède | SEK | 11,1640 |
Inde | INR | 101,3375 | Suisse | CHF | 0,9306 |
Indonésie | IDR | 19 107,9900 | République tchèque | CZK | 24,6160 |
Islande | ISK | Thaïlande | THB | 37,7050 | |
Turquie | TRY | 47,4369 |
Les Echos Publishing 2025