Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZAR | 21,2326 | Israël | ILS | 4,1849 |
Australie | AUD | 1,7814 | Japon | JPY | 161,6800 |
Brésil | BRL | 6,5127 | Malaisie | MYR | 5,0123 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 22,3248 |
Canada | CAD | 1,5789 | Norvège | NOK | 11,8910 |
Chine | CNY | 8,3199 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9063 |
Corée | KRW | 1 623,3600 | Philippines | PHP | 64,5600 |
Danemark | DKK | 7,4658 | Pologne | PLN | 4,2915 |
États-Unis | USD | 1,1415 | Roumanie | RON | 4,9772 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,85793 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,8567 | Singapour | SGD | 1,4961 |
Hongrie | HUF | 409,0300 | Suède | SEK | 10,9395 |
Inde | INR | 97,4838 | Suisse | CHF | 0,9382 |
Indonésie | IDR | 19 263,6700 | République tchèque | CZK | 25,0150 |
Islande | ISK | 144,90 | Thaïlande | THB | 38,0860 |
Turquie | TRY | 43,7076 |
Les Echos Publishing 2025